facebook pixel code

phoenix 媽咪

我5、6、7月的體溫變化

2010年10月13日
http://www.babyhome.com.tw/mboard.php?op=d&bid=27&sID=3163574&r=1098&page=55

我(天天唸普門品、藥師佛經、拜土地公3年、天天喝甜菜根汁、每月捐款)

↓我99年懷孕時5、6、7月的體溫變化提供姊妹們參考,參考就好:)

☆姊妹們一早量基礎體溫,千萬別量第2次來迷糊自己哪個溫度才對喔!

5/1 星期六 D18 36.62℃
5/2 星期日 D19 36.74℃
5/3 星期一 D20 36.71℃ 祝壽註生娘娘生日
5/4 星期二 D21 36.68℃
5/5 星期三 D22 36.71℃
5/6 星期四 D23 36.68℃
5/7 星期五 D24 36.74℃
5/8 星期六 D25 36.87℃
5/9 星期日 D26 36.92℃
5/10 星期一 D27 36.83℃ 擦到血絲 小腹悶酸
5/11 星期二 D1 36.03℃ 小紅第1天
5/12 星期三 D2 36.28℃
5/13 星期四 D3 36.23℃
5/14 星期五 D4 36.28℃
5/15 星期六 D5 36.53℃
5/16 星期日 D6 36.53℃
5/17 星期一 D7 36.48℃
5/18 星期二 D8 36.44℃
5/19 星期三 D9 36.33℃
5/20 星期四 D10 36.36℃ 第4次輸卵管攝影(2邊都不通)
5/21 星期五 D11 36.62℃
5/22 星期六 D12 36.48℃
5/23 星期日 D13 36.41℃
5/24 星期一 D14 36.19℃
5/25 星期二 D15 36.38℃ 做功課
5/26 星期三 D16 36.65℃
5/27 星期四 D17 36.89℃
5/28 星期五 D18 36.81℃
5/29 星期六 D19 37.02℃
5/30 星期日 D20 37.00℃
5/31 星期一 D21 36.79℃

06/1 星期二 D22 36.98℃
06/2 星期三 D23 36.48℃
06/3 星期四 D24 36.98℃ 做功課
06/4 星期五 D25 36.89℃
06/5 星期六 D1 36.69℃ 不知是著床性出血,還是小紅第1天
06/6 星期日 D2 36.49℃
06/7 星期一 D3 36.57℃
06/8 星期二 D4 36.64℃
06/9 星期三 D5 36.64℃
06/10 星期四 D6 36.41℃
06/11 星期五 D7 36.46℃
06/12 星期六 D8 沒量,但有拉超長的蛋清分泌物 ★
06/13 星期日 D9 36.42℃ 做功課 (安全期中頭獎金兔弟寶) ★
06/14 星期一 D10 忘了量
06/15 星期二 D11 36.28℃
06/16 星期三 D12 36.38℃
06/17 星期四 D13 36.42℃
06/18 星期五 D14 36.28℃
06/19 星期六 D15 36.19℃
06/20 星期日 D16 36.64℃
06/21 星期一 D17 36.30℃
06/22 星期二 D18 36.60℃
06/23 星期三 D19 36.39℃
06/24 星期四 D20 36.59℃
06/25 星期五 D21 36.64℃
06/26 星期六 D22 36.66℃
06/27 星期日 D23 36.39℃
06/28 星期一 D24 36.71℃
06/29 星期二 D25 36.79℃ 做功課
06/30 星期三 D26 36.81℃

7/1 星期四 D27 36.77℃
7/2 星期五 D28 36.81℃ 都D28小腹悶酸
7/3 星期六 D29 絕望忘了量
7/4 星期日 D30 絕望忘了量
7/5 星期一 D31 絕望忘了量
7/6 星期二 D32 絕望忘了量
7/7 星期三 D33 絕望忘了量 還擦到血絲
7/8 星期四 D34 絕望忘了量
7/9 星期五 D35 絕望忘了量
7/10 星期六 D36 絕望忘了量 但心生疑惑
7/11 星期日 D37 37.03℃ 又開始量
7/12 星期一 D38 36.73℃
7/13 星期二 D39 36.83℃
7/14 星期三 D40 36.89℃
7/15 星期四 D41 36.80℃ 小紅過期2個多禮拜
7/16 星期五 D42 36.94℃ 驗到超深的||(6w)
7/17 星期六 D43 37.13℃
7/18 星期日 D44 37.04℃
7/19 星期一 D45 37.00℃ 照到胚胎
7/20 星期二 D46 36.96℃
7/21 星期三 D47 36.96℃
7/22 星期四 D48 36.88℃
7/23 星期五 D49 36.88℃ (7w)
7/24 星期六 D50 36.93℃
7/25 星期日 D51 36.97℃
7/26 星期一 D52 36.86℃
7/27 星期二 D53 36.80℃
7/28 星期三 D54 36.87℃
7/29 星期四 D55 36.82℃
7/30 星期五 D56 36.74℃ (8w)
7/31 星期六 D57 36.93℃

8/1 星期日 D58 36.98℃
8/2 星期一 D59 36.67℃ 聽到金兔寶寶強有力的心跳聲(8w3d)
8/3 星期二 D60 36.68℃
8/4 星期三 D61 36.87℃
8/5 星期四 D62 36.99℃
8/6 星期五 D63 36.85℃ 龍山寺還願、捐款(9w)
8/7 星期六 D64 36.98℃
8/8 星期日 D65 36.88℃ 讓老公第一次過父親節