facebook pixel code

Emily716

大學指考二類排名

2017年12月08日
https://www.ptt.cc/bbs/SENIORHIGH/M.1438872047.A.11A.html
1 臺灣大學 電機工程學系 96.72 83.28 416.40 44
2 臺灣師大 物理學系(公費)-臺南市 96.33 82.67 413.40 1
3 臺灣大學 材料科學與工程學系 95.73 81.84 409.20 12
4 臺灣大學 資訊工程學系 95.12 81.03 405.20 25
5^ 臺灣師大 數學系(公費)-臺南市 94.73 80.40 522.60 2
6 交通大學 電機工程學系甲組 94.66 80.52 402.60 4
7^ 交通大學 電子工程學系甲組 94.30 80.42 522.75 4
8 清華大學 電機工程學系甲組 94.21 79.97 399.90 4
9 臺灣大學 物理學系 94.14 79.90 399.50 20
10 臺灣大學 機械工程學系 94.13 79.88 399.40 23
11* 交通大學 電機資訊學士班 94.01 81.58 530.30 6
12 臺灣師大 物理學系(公費)-苗栗縣 93.89 79.60 398.00 1
13 臺灣大學 化學工程學系 93.88 79.58 397.90 26
14 臺灣大學 資訊管理學系 93.50 79.14 395.70 11
15* 交通大學 電機工程學系乙組 93.47 81.07 527.00 21
16^ 臺灣大學 數學系 92.78 77.83 428.10 16
17 臺灣大學 化學系 92.66 78.28 391.40 20
18 臺灣大學 工程科學及海洋工程學系 92.57 78.17 390.90 14
19^ 交通大學 電子工程學系乙組 92.52 78.38 509.50 10
20^ 清華大學 電機工程學系乙組 92.36 78.18 508.20 23
21 臺灣大學 土木工程學系 92.22 77.78 388.90 19
22 清華大學 動力機械工程學系甲組 92.03 77.58 387.90 3
23 清華大學 資訊工程學系甲組(電子資訊組) 92.01 77.56 387.80 5
24* 清華大學 計量財務金融學系甲組 91.87 73.68 294.75 9
25^ 臺灣大學 工商管理學系科技管理組 91.67 76.52 535.70 28
26 清華大學 電機資訊學院學士班 91.56 77.12 385.60 11
27 清華大學 材料科學工程學系 91.54 77.10 385.50 13
28 成功大學 電機工程學系 91.43 77.00 385.00 18
29 交通大學 資訊工程學系資電工程組 91.11 76.72 383.60 14
30 臺灣大學 生物產業機電工程學系 91.06 76.67 383.40 22
31* 交通大學 資訊管理與財務金融學系資訊管理組 90.85 72.97 364.90 7
32 清華大學 工學院學士班 90.81 76.46 382.30 9
33 成功大學 大一全校不分系學士學位學程 90.76 76.42 382.10 3
34 清華大學 動力機械工程學系乙組 90.67 76.34 381.70 5
35 清華大學 物理學系光電物理組 90.12 75.86 379.30 7
36 臺灣大學 生物環境系統工程學系 89.87 75.64 378.20 24
37 清華大學 化學工程學系 89.83 75.60 378.00 31
38 臺灣大學 大氣科學系 89.76 75.53 377.70 17
39^ 成功大學 建築學系 89.62 75.13 432.00 24
40^ 交通大學 光電工程學系 89.49 74.62 410.45 11
41 交通大學 電子物理學系光電與奈米科學組 89.41 75.24 376.20 7
42 交通大學 資訊工程學系資訊工程組 89.32 75.16 375.80 29
43 清華大學 物理學系物理組 89.22 75.08 375.40 8
44 清華大學 理學院學士班 88.91 74.82 374.10 5
45 臺灣大學 地質科學系 88.69 74.64 373.20 15
46 交通大學 資訊工程學系網路與多媒體工程組 88.49 74.47 372.40 14
47 清華大學 資訊工程學系乙組(資訊工程組) 88.39 74.40 372.00 30
48 交通大學 材料科學與工程學系 88.24 74.28 371.40 41
49 交通大學 奈米科學及工程學士學位學程 88.16 74.22 371.10 7
50 交通大學 電子物理學系電子物理組 88.08 74.16 370.80 15
51^ 成功大學 物理學系光電科學組 88.03 74.11 444.70 5
52 臺灣大學 地理環境資源學系A組 87.97 74.08 370.40 10
53 交通大學 理學院科學學士學位學程甲組 87.66 73.84 369.20 4
54* 政治大學 資訊管理學系自然組 87.36 69.88 349.40 29
55 清華大學 化學系 87.28 73.53 367.70 23
56 清華大學 工程與系統科學系甲組 87.05 73.36 366.80 10
57* 政治大學 心理學系 86.90 69.58 226.15 22
58 交通大學 機械工程學系 86.74 73.12 365.60 36
59 成功大學 資訊工程學系 86.47 72.92 364.60 35
60 清華大學 工程與系統科學系乙組 86.42 72.88 364.40 16
61^ 清華大學 科技管理學院學士班 86.32 72.04 504.30 8
62^ 清華大學 數學系數學組 86.31 72.80 455.03 7
63 陽明大學 生物醫學工程學系 86.00 72.56 362.80 17
64 中山大學 電機工程學系甲組 85.98 72.53 362.70 3
65 成功大學 材料科學及工程學系 85.95 72.52 362.60 45
66^ 清華大學 數學系應用數學組 85.81 72.41 452.60 11
67 清華大學 原子科學院學士班 85.54 72.22 361.10 8
68 清華大學 生醫工程與環境科學系 85.24 72.00 360.00 10
69^ 清華大學 工業工程與工程管理學系 84.99 71.24 427.45 16
70^ 成功大學 物理學系物理組 84.87 71.64 429.90 20
71 成功大學 光電科學與工程學系 84.85 71.72 358.60 30
72^ 政治大學 統計學系自然組 84.71 70.15 491.05 8
73* 成功大學 統計學系 84.30 67.40 269.60 38
74 交通大學 應用化學系 84.26 71.30 356.50 26
75* 臺灣師大 工業教育學系能源應用組 84.14 67.27 269.10 1

****************************************************
以”中央大氣系”來說
它分為”大氣組”跟”太空組”

****大氣組主要在研究對流層的現象

大氣組以後可以去中央氣象局
當然不是當主播之類的
而是在幕後的專業人才

除此之外
氣象防災
或是預測之累的工作都可以
大氣天氣預報對於飛行極為重要
所以航空業也很需要大氣組的人才

****太空組主要在研究電離層的現象

我是讀太空組的
所以比較能告訴你太空組在幹嘛

太空組主要在研究電漿,衛星,太陽等等
所以想對太空科學方展有貢獻就讀太空組

而且太空組出路”非常多”
因為是研究電離層的
所以跟手機的通訊很有關係
所以很多學長姐被電信科技公司請去
還有
凡是與衛星通訊有關的都可以涉足
因為衛星就是非在電離層或是電離層以上那些區域
跟太空環境有關
所以衛星的保護 運行等等都跟我們有關

另外
將來太空組畢業可以讀 ”太空研究所” “天文研究所”
想了解宇宙 恆星 行星 等等的天文就來吧!
如果想出國 有機會可以去NASA工作。

太空組大三大四學了很多電磁學等等
所以很多人之後都往光電發展

其實太空組的出路很多
因為他學了很多專業行業所需的重要理論
它給學生很多專業基本的理論訓練。