facebook pixel code

╭☆ Jessica ☆╮

生長記錄表更新2010.09.02

2010年09月02日











生長記錄表更新2010.09.02_img_1
































































































































































日期 足歲(月) 身高(公分) 頭圍(公分) 體重(公斤)
 93.10.08  0個月  51  33  3.238
 93.11.08  1個月  54  37  4.2
 93.12.11  2個月  58.3  39  5.1
 94.02.26  4.6個月  64.3  42  6.6
 94.04.23  6.5個月  67.7  43  7
 94.07.23  9個月  71.5  45.2  8.1
 94.11.12  1.1歲  75  46  8.7
 95.04.09  1.6歲  81  47  10
 95.07.27  1.9歲  84.5  47.5  11
 95.09.10  1.11歲  86  47.5  11
 95.10.08  2歲  87.5  47.5  11
 96.10.08  3歲  96  48.5  13.5
 97.08.21  3歲10個月  102    15.5
 98.09.10  4歲11個月  110    17
 99.09.02  5歲10個月  117    19
 100.09.01  6歲10個月  124    20.5
         
         
         
         
         
         

生長記錄表更新2010.09.02_img_2



生長記錄表更新2010.09.02_img_3