facebook pixel code

vicky

身體發育各階段身體發育情形

2006年06月02日
身體發育各階段身體發育情形
男孩 女孩
頭圍 體重 身長 頭圍 體重 身長
第一周 34cm 3kg 50cm 34cm 3kg 50cm
第一個月 35.81cm 3.82kg 53.1cm 35.08cm 3.64kg 51.9cm
第二個月 37.7cm 5kg 56.2cm 36.7cm 4.6kg 54.9cm
第三個月 39.5cm 5.83kg 59.6cm 38.2cm 5.2kg 57.7cm
第四個月 40.6cm 6.43kg 61.8cm 39.6cm 6.05kg 60.9cm
第五個月 41.7cm 7.01kg 64.2cm 40.7cm 6.58kg 63.1cm
第六個月 42.73cm 7.68kg 66.4cm 41.38cm 6.92kg 64.5cm
第七個月 43.29cm 8.04kg 68.1cm 42.22cm 7.49kg 67.1cm
第八個月 43.85cm 8.37kg 69.9cm 42.75cm 7.69kg 68.1cm
第九個月 44.35cm 8.77kg 71.3cm 43.23cm 8.05kg 69.8cm
第十個月 44.95cm 9.03kg 72.9cm 43.66cm 8.36kg 70.8cm
第十一個月 45.48cm 9.27kg 73.7cm 43.86cm 8.53kg 72.1cm
第十二個月 45.77cm 9.48kg 74.5cm 44.37cm 8.78kg 73.1cm
            注:以上數據為平均參考值。