facebook pixel code
緊急公告:因突發資料庫異常事件,故4/8~4/26資料損毀,如會員於上述區間曾於討論區發文回應,煩請重新發布,造成您的困擾敬請見諒

二個小雨的媽

練跑

2017年08月08日
8/08 3.0 km | 00:23:39 | 07:51/km
8/01 5.0 km | 00:37:09 | 07:25/km

7/28 8.0 km | 01:02:43 | 07:49/km
7/27 8.1 km | 01:00:32 | 07:28/km
7/25 5.1 km | 00:39:39 | 07:43/km
7/20 5.1 km | 00:40:53 | 08:00/km
7/13 7.1 km | 00:57:20 | 08:01/km
7/12 5.1 km | 00:47:07 | 09:18/km
7/06 7.6 km | 00:59:56 | 07:56/km

6/23 10.7 km | 01:25:09 | 07:59/km
6/08 13.4 km | 01:47:54 | 08:04/km
6/01 13.1 km | 01:53:54 | 08:41/km

5/31 8.4 km | 01:12:47 | 08:42/km(板一繞圈圈)
5/17 8.7km | 01:15:14 | 08:38/km(板一繞圈圈)
5/11 10.7 km | 01:29:32 | 08:23/km
5/04 13.4 km | 01:44:38 | 07:48/km
冬令營結束
3/30 13.2 km | 02:01:33 | 09:12/km
3/23 13.2 km | 01:46:14 | 08:03/km

02/16 10.2 km | 01:15:43 | 07:25/km
02/09 13.4 km | 01:50:39 | 08:14/km

01/12 14.2 km | 01:42:21 | 07:11/km
01�05 14.3 km | 01:45:03 | 07:21/km

12�29 13.31k( 1:39:52)
12�15 10.53k (1:17:31)
12�08 12.34K (1:44: 24)

11�17 13.1K (1:39:19)
11�03 12K (1:32:11)

10�20 10.8K (1:28:59)
10�13 13.1K ( 1:42:30)
10�06 12.1K ( 1:45:51)
#奇蹟靠累積#